Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
NYR 74EDM 46
Events
P2 · 10:22
Trent Frederic (EDM)
1 - 0
P3 · 18:52
Adam Henrique (EDM)
2 - 0
NYR
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Frederic#10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12:54 |
| A. Henrique#19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11:48 |
| C. McDavid#97 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20:36 |
| A. Mangiapane#88 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:36 |
| K. Kapanen#42 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16:12 |
| D. Nurse#25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23:43 |
| E. Bouchard#2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 22:08 |
| M. Ekholm#14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 20:46 |
| B. Kulak#27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20:23 |
| L. Draisaitl#29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:17 |
| T. Emberson#49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17:40 |
| R. Nugent-Hopkins#93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:40 |
| T. Stecher#51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:56 |
| V. Podkolzin#92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13:16 |
| J. Roslovic#28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:10 |
| M. Savoie#22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:43 |
| D. Tomasek#86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10:42 |
| I. Howard#53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 07:30 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Skinner#74 | 30 | 30 | 1.000 | 0 | 60:00 |
| C. Pickard#30 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
NYR
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Frederic#10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12:54 |
| A. Henrique#19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11:48 |
| C. McDavid#97 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20:36 |
| A. Mangiapane#88 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:36 |
| K. Kapanen#42 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16:12 |
| D. Nurse#25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23:43 |
| E. Bouchard#2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 22:08 |
| M. Ekholm#14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 20:46 |
| B. Kulak#27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20:23 |
| L. Draisaitl#29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:17 |
| T. Emberson#49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17:40 |
| R. Nugent-Hopkins#93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:40 |
| T. Stecher#51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:56 |
| V. Podkolzin#92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13:16 |
| J. Roslovic#28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:10 |
| M. Savoie#22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:43 |
| D. Tomasek#86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10:42 |
| I. Howard#53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 07:30 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Skinner#74 | 30 | 30 | 1.000 | 0 | 60:00 |
| C. Pickard#30 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Events
P2 · 10:22
Trent Frederic (EDM)
1 - 0
P3 · 18:52
Adam Henrique (EDM)
2 - 0
EDM
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Fox#23 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 23:56 |
| A. Panarin#10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 22:48 |
| J. Miller#8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 22:20 |
| A. Lafrenière#13 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 3 | 2 | 21:25 |
| V. Gavrikov#44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21:23 |
| M. Zibanejad#93 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 20:48 |
| W. Borgen#17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20:32 |
| C. Sheary#43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:13 |
| M. Robertson#29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:02 |
| W. Cuylle#50 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 17:19 |
| B. Schneider#4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 3 | 16:44 |
| S. Carrick#39 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 14:40 |
| M. Rempe#73 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 13:47 |
| A. Edstrom#84 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 5 | 0 | 13:31 |
| U. Vaakanainen#18 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12:52 |
| N. Laba#42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 07:53 |
| T. Raddysh#14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:38 |
| J. Brodzinski#22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 07:02 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Shesterkin#31 | 20 | 21 | 0.952 | 1 | 59:07 |
| J. Quick#32 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |