Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
NSH 55ANA 65
Events
P1 · 08:52
Ross Johnston (ANA)
1 - 0
P1 · 14:29
Tyson Jost (NSH)
1 - 1
P2 · 04:23
Leo Carlsson (ANA)
2 - 1
P2 · 06:39
Filip Forsberg (NSH)
2 - 2
P2 · 15:07
Cutter Gauthier (ANA)
3 - 2
P2 · 16:59
Beckett Sennecke (ANA)
4 - 2
P3 · 11:40
Troy Terry (ANA)
5 - 2
NSH
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Johnston#44 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 08:53 |
| C. Gauthier#61 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:46 |
| J. Trouba#65 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19:55 |
| L. Carlsson#91 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18:07 |
| T. Terry#19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18:05 |
| B. Sennecke#45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17:05 |
| M. McTavish#23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17:12 |
| R. Gudas#7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 15:19 |
| P. Mintyukov#98 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:58 |
| R. Poehling#25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12:00 |
| J. LaCombe#2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23:04 |
| O. Zellweger#51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:44 |
| D. Helleson#14 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 19:51 |
| M. Granlund#64 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 18:20 |
| N. Nesterenko#13 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 1 | 16:29 |
| A. Killorn#17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15:29 |
| F. Vatrano#77 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 6 | 0 | 15:03 |
| S. Colangelo#12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12:11 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| L. Dostal#1 | 26 | 28 | 0.929 | 2 | 59:29 |
| P. Mrazek#34 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
NSH 55ANA 65
NSH
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Johnston#44 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 08:53 |
| C. Gauthier#61 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:46 |
| J. Trouba#65 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19:55 |
| L. Carlsson#91 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18:07 |
| T. Terry#19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18:05 |
| B. Sennecke#45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17:05 |
| M. McTavish#23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17:12 |
| R. Gudas#7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 15:19 |
| P. Mintyukov#98 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:58 |
| R. Poehling#25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12:00 |
| J. LaCombe#2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23:04 |
| O. Zellweger#51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:44 |
| D. Helleson#14 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 19:51 |
| M. Granlund#64 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 18:20 |
| N. Nesterenko#13 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 1 | 16:29 |
| A. Killorn#17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15:29 |
| F. Vatrano#77 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 6 | 0 | 15:03 |
| S. Colangelo#12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12:11 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| L. Dostal#1 | 26 | 28 | 0.929 | 2 | 59:29 |
| P. Mrazek#34 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Events
P1 · 08:52
Ross Johnston (ANA)
1 - 0
P1 · 14:29
Tyson Jost (NSH)
1 - 1
P2 · 04:23
Leo Carlsson (ANA)
2 - 1
P2 · 06:39
Filip Forsberg (NSH)
2 - 2
P2 · 15:07
Cutter Gauthier (ANA)
3 - 2
P2 · 16:59
Beckett Sennecke (ANA)
4 - 2
P3 · 11:40
Troy Terry (ANA)
5 - 2
ANA
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Forsberg#9 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 3 | 0 | 17:47 |
| T. Jost#17 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 14:19 |
| R. Josi#59 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 23:19 |
| S. Stastney#24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17:17 |
| R. O'Reilly#90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:08 |
| J. Barron#20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15:24 |
| B. Skjei#76 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 2 | 0 | 21:25 |
| A. Wilsby#83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20:54 |
| N. Perbix#48 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 20:46 |
| E. Haula#56 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 16:13 |
| S. Stamkos#91 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 15:47 |
| M. Bunting#58 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 14:13 |
| L. Evangelista#77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:54 |
| C. Smith#36 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 5 | 0 | 13:42 |
| M. McCarron#47 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 2 | 13:39 |
| F. Svechkov#40 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 13:24 |
| B. Martin#44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10:51 |
| O. Wiesblatt#89 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 10:05 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Saros#74 | 27 | 32 | 0.844 | 5 | 60:00 |
| J. Annunen#29 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |