RFA 2025
RD, LD | 25 | $4,000,000 | 3 yrs | $4,000,000 | |
RD | 25 | $3,900,000 | 2 yrs | $4,300,000 | |
LD | 25 | $3,872,000 | 2 yrs | $4,646,000 | |
LD, RD | 24 | $3,850,000 | 2 yrs | $4,620,000 | |
RW, C | 25 | $3,437,500 | 2 yrs | $3,600,000 | |
RD | 26 | $3,100,000 | 1 yrs | $3,100,000 | |
LD | 25 | $2,500,000 | 3 yrs | $2,500,000 | |
RW, LW, C | 26 | $2,500,000 | 2 yrs | $2,500,000 | |
RW | 24 | $2,400,000 | 1 yrs | $2,400,000 | |
LD, RD | 26 | $2,294,150 | 3 yrs | $2,700,000 | |
RW, LW, C | 25 | $2,250,000 | 2 yrs | $2,250,000 | |
C | 26 | $2,100,000 | 2 yrs | $2,400,000 | |
C | 25 | $2,100,000 | 2 yrs | $2,100,000 | |
LW, RW, C | 26 | $2,000,000 | 2 yrs | $2,200,000 | |
C, RW, LW | 26 | $2,000,000 | 2 yrs | $2,000,000 |
Rows per page
Page 1 of 16