RFA 2025
LD, RD | 24 | $3,850,000 | 2 yrs | $4,620,000 | |
RW, C | 25 | $3,437,500 | 2 yrs | $3,600,000 | |
RW | 24 | $2,400,000 | 1 yrs | $2,400,000 | |
LD, RD | 24 | $1,600,000 | 2 yrs | $1,600,000 | |
C | 25 | $1,599,999 | 2 yrs | $1,599,999 | |
LD, RD | 26 | $1,400,000 | 2 yrs | $1,500,000 | |
RW, LW, C | 26 | $1,350,000 | 2 yrs | $1,400,000 | |
RD | 26 | $1,100,000 | 2 yrs | $1,100,000 | |
C, RW | 25 | $1,000,000 | 2 yrs | $1,100,000 | |
C | 23 | $975,000 | 1 yrs | $921,375 | |
G | 25 | $962,500 | 2 yrs | $1,000,000 | |
RW | 26 | $950,000 | 1 yrs | $897,750 | |
G | 25 | $950,000 | 2 yrs | $897,750 | |
LW, RW, C | 23 | $925,000 | 3 yrs | $874,125 | |
G | 23 | $925,000 | 3 yrs | $874,125 |
Rows per page
Page 1 of 6