Contracts | Career Earnings: $0
| Team | GP | G | A | P | Pts/G | TOI | +/- | SH% | PIM | Playoffs |
---|
GP | G | A | P | Pts/G | TOI | +/- | SH% | PIM |
---|
2018-19 | CSKA Moskva Selects U12 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | | | | | - | | | - | |
2022-23 | Dynamo Moskva U17 | 20 | 3 | 5 | 8 | 0.40 | 0 | 0 | 0.0 | 12 | | | | | - | | | - | |
2022-23 | Dynamo Moskva U16 | 8 | 0 | 9 | 9 | 1.13 | 0 | 0 | 0.0 | 12 | | | | | - | | | - | |
2022-23 | Dynamo Moskva U18 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 0.0 | 4 |
2023-24 | MHK Dynamo Moskva | 30 | 1 | 5 | 6 | 0.20 | 0 | 11 | 0.0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -2 | 0.0 | 0 |
2023-24 | Dynamo Moskva U17 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0.75 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | | | | | - | | | - | |
2023-24 | Dynamo Moskva U18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
2024-25 | MHK Dynamo Moskva | 46 | 8 | 15 | 23 | 0.50 | 0 | 7 | 0.0 | 44 | 7 | 2 | 3 | 5 | - | 0 | -3 | 0.0 | 41 |
2024-25 | Dynamo Moskva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | | | | | - | | | - | |
2024-25 | Dynamo Moskva U18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | | | | | - | | | - | |
NHL TOTAL | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Team | GP | G | A | P | Pts/G | TOI | +/- | SH% | PIM | Playoffs |
---|
GP | G | A | P | Pts/G | TOI | +/- | SH% | PIM |
---|
Non-NHL stats for Kurban Limatov via Elite Prospects