Contracts | Career Earnings: $0
| Team | GP | G | A | P | Pts/G | TOI | +/- | SH% | PIM | Playoffs |
---|
GP | G | A | P | Pts/G | TOI | +/- | SH% | PIM |
---|
2020-21 | HIFK U16 | 13 | 3 | 7 | 10 | 0.77 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | | | | | - | | | - | |
2021-22 | HIFK U18 | 25 | 9 | 11 | 20 | 0.80 | 0 | 0 | 0.0 | 14 | | | | | - | | | - | |
2021-22 | HIFK U20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | | | | | - | | | - | |
2022-23 | HIFK U20 | 38 | 10 | 12 | 22 | 0.58 | 0 | -2 | 0.0 | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | -1 | 0.0 | 0 |
2022-23 | Finland U17 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0.43 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | | | | | - | | | - | |
2022-23 | HIFK U18 | 0 | | | | 0.00 | | | - | | 5 | 2 | 1 | 3 | - | 0 | 0 | 0.0 | 2 |
2023-24 | Everett Silvertips | 66 | 31 | 36 | 67 | 1.02 | 0 | 27 | 0.0 | 32 | 9 | 2 | 2 | 4 | - | 0 | -6 | 0.0 | 0 |
2023-24 | Finland U18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | | | | | - | | | - | |
2024-25 | Everett Silvertips | 36 | 11 | 28 | 39 | 1.08 | 0 | 28 | 0.0 | 27 | 13 | 6 | 3 | 9 | - | 0 | 0 | 0.0 | 6 |
2024-25 | Finland U20 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | 0 | -2 | 0.0 | 4 | | | | | - | | | - | |
NHL TOTAL | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Team | GP | G | A | P | Pts/G | TOI | +/- | SH% | PIM | Playoffs |
---|
GP | G | A | P | Pts/G | TOI | +/- | SH% | PIM |
---|
Non-NHL stats for Julius Miettinen via Elite Prospects